Volgend gebed
Dhuhrالظهر
Nog 05:26 tot Dhuhr
Saoedische tijd (UTC+3) 6:39 AM
Vandaag
- FajrالفجرNu
- ZonsopgangالشروقNu
- DhuhrالظهرNu
- AsrالعصرNu
- MaghribالمغربNu
- IshaالعشاءNu
De gebedstijden van vandaag voor Fajr, zonsopkomst, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha volgens de Umm al-Qura-methode, met een maandrooster.
Gebedsherinneringen
Kies de gebeden en hoe lang van tevoren je een melding wilt ontvangen. Voeg ze daarna toe aan je agenda of schakel meldingen in.
Toevoegen aan mijn agenda
AanbevolenEen agenda-abonnement dat zichzelf dagelijks bijwerkt en je vóór elk gekozen gebed waarschuwt. Werkt met iPhone, Android, Google, Outlook en Mac.
Op iPhone en iPad: tik op de knop en tik daarna op ‘Abonneren’. Meldingen komen van de Agenda-app.Op Android: tik op Google Agenda en bevestig met ‘Toevoegen’. De gebedstijden verschijnen daarna in de agenda van je telefoon.Op een computer openen Apple Agenda en Outlook het abonnement rechtstreeks. Google Agenda werkt in elke browser.
Google Agenda toont geabonneerde agenda's met de eigen standaardherinneringen. .ics-bestand downloaden
Meldingen in deze browser
Ontvang op dit apparaat vóór elk gekozen gebed een melding, zelfs als deze pagina is gesloten.
Op iPhone en iPad werken webmeldingen alleen nadat je deze pagina aan je beginscherm hebt toegevoegd: tik op Deel, vervolgens op Zet op beginscherm en open de pagina vanaf daar. Voor iPhone raden we de agenda-optie aan: die is eenvoudiger en erg betrouwbaar.
Werkt in Chrome, Edge, Firefox en Samsung Internet op Android-telefoons en computers.
Maandelijks gebedstijdenrooster oktober 2026
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 do20 Rabi al-thani | 4:56 | 6:13 | 12:12 | 3:36 | 6:09 | 7:39 |
| 2 vr21 | 4:56 | 6:13 | 12:11 | 3:35 | 6:08 | 7:38 |
| 3 za22 | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 3:34 | 6:07 | 7:37 |
| 4 zo23 | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 3:34 | 6:06 | 7:36 |
| 5 ma24 | 4:58 | 6:14 | 12:10 | 3:33 | 6:05 | 7:35 |
| 6 di25 | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 3:33 | 6:04 | 7:34 |
| 7 wo26 | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 3:32 | 6:03 | 7:33 |
| 8 do27 | 4:59 | 6:16 | 12:10 | 3:31 | 6:02 | 7:32 |
| 9 vr28 | 4:59 | 6:16 | 12:09 | 3:31 | 6:01 | 7:31 |
| 10 za29 | 5:00 | 6:16 | 12:09 | 3:30 | 6:00 | 7:30 |
| 11 zo30 | 5:00 | 6:17 | 12:09 | 3:30 | 5:59 | 7:29 |
| 12 ma1 Jumada al-ula | 5:00 | 6:17 | 12:09 | 3:29 | 5:58 | 7:28 |
| 13 di2 | 5:01 | 6:18 | 12:08 | 3:28 | 5:57 | 7:27 |
| 14 wo3 | 5:01 | 6:18 | 12:08 | 3:28 | 5:57 | 7:27 |
| 15 do4 | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 3:27 | 5:56 | 7:26 |
| 16 vr5 | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 3:27 | 5:55 | 7:25 |
| 17 za6 | 5:03 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:54 | 7:24 |
| 18 zo7 | 5:03 | 6:20 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:23 |
| 19 ma8 | 5:03 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:52 | 7:22 |
| 20 di9 | 5:04 | 6:21 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:21 |
| 21 wo10 | 5:04 | 6:22 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:20 |
| 22 do11 | 5:05 | 6:22 | 12:07 | 3:23 | 5:50 | 7:20 |
| 23 vr12 | 5:05 | 6:23 | 12:06 | 3:23 | 5:49 | 7:19 |
| 24 za13 | 5:06 | 6:23 | 12:06 | 3:22 | 5:48 | 7:18 |
| 25 zo14 | 5:06 | 6:24 | 12:06 | 3:22 | 5:47 | 7:17 |
| 26 ma15 | 5:06 | 6:24 | 12:06 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
| 27 di16 | 5:07 | 6:25 | 12:06 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
| 28 wo17 | 5:07 | 6:25 | 12:06 | 3:20 | 5:45 | 7:15 |
| 29 do18 | 5:08 | 6:26 | 12:06 | 3:20 | 5:44 | 7:14 |
| 30 vr19 | 5:08 | 6:27 | 12:06 | 3:19 | 5:44 | 7:14 |
| 31 za20 | 5:09 | 6:27 | 12:06 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
Op vrijdag wordt het Jumu'ah-gebed tijdens Dhuhr verricht.
Hoe deze tijden worden berekend
De tijden volgen de Umm al-Qura-methode die in Saoedi-Arabië wordt gebruikt: Fajr wanneer de zon 18,5° onder de horizon staat; zonsopkomst en Maghrib bij de bovenrand van de zon; Asr wanneer de schaduw van een voorwerp even lang is als het voorwerp plus de schaduw op het middaguur; en Isha 90 minuten na Maghrib (120 minuten tijdens de Ramadan).
De tijden worden berekend op basis van de coördinaten van de stad en kunnen één of twee minuten afwijken van het eigen rooster van een moskee. De adhan en iqamah in Masjid al-Haram en Masjid an-Nabawi worden door de moskeeën zelf aangekondigd.
De hidjri-datums volgen de officiële Umm al-Qura-kalender. Het Jumu'ah-gebed wordt op vrijdag tijdens Dhuhr verricht; vrijdagen zijn gemarkeerd in het rooster.