麦地那礼拜时间
13 主马达·欧拉月 1448 回历星期六, 24 十月 2026
下一次礼拜
الفجر
晨礼
距晨礼还有01:02
- 晨礼الفجر现在
- 日出الشروق现在
- 晌礼الظهر现在
- 晡礼العصر现在
- 昏礼المغرب现在
- 宵礼العشاء现在
沙特时间(UTC+3) 4:03 上午
按乌姆·古拉历法计算的今日晨礼、日出、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,并附月度时间表。
礼拜提醒
选择礼拜以及希望提前多久收到提醒,然后将其添加到日历或开启通知。
推荐
添加到我的日历
日历订阅每天自动更新,并在您选择的每次礼拜前提醒。支持 iPhone、Android、Google、Outlook 和 Mac。
在 iPhone 和 iPad 上:轻点按钮,然后轻点“订阅”。提醒会通过“日历”App 发送。在 Android 上:轻点 Google 日历,然后确认“添加”。礼拜时间随后会显示在手机日历中。在电脑上:Apple 日历和 Outlook 会直接打开订阅。Google 日历可在任何浏览器中使用。
Google 日历会为订阅的日历显示其自己的默认提醒。 下载 .ics 文件
在此浏览器中通知我
在您选择的每次礼拜前,在此设备上接收通知,即使此页面已关闭也可以。
在 iPhone 和 iPad 上,只有将此页面添加到主屏幕后,网页通知才能使用:轻点“分享”,再选择“添加到主屏幕”,然后从主屏幕打开此页面。对于 iPhone,我们建议使用日历选项:更简单,也非常可靠。
可在 Android 手机和电脑上的 Chrome、Edge、Firefox 及 Samsung Internet 中使用。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周四20 赖比尔·阿色尼月 | 4:56 | 6:13 | 12:12 | 3:36 | 6:09 | 7:39 |
| 2 周五21 | 4:56 | 6:13 | 12:11 | 3:35 | 6:08 | 7:38 |
| 3 周六22 | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 3:34 | 6:07 | 7:37 |
| 4 周日23 | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 3:34 | 6:06 | 7:36 |
| 5 周一24 | 4:58 | 6:14 | 12:10 | 3:33 | 6:05 | 7:35 |
| 6 周二25 | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 3:33 | 6:04 | 7:34 |
| 7 周三26 | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 3:32 | 6:03 | 7:33 |
| 8 周四27 | 4:59 | 6:16 | 12:10 | 3:31 | 6:02 | 7:32 |
| 9 周五28 | 4:59 | 6:16 | 12:09 | 3:31 | 6:01 | 7:31 |
| 10 周六29 | 5:00 | 6:16 | 12:09 | 3:30 | 6:00 | 7:30 |
| 11 周日30 | 5:00 | 6:17 | 12:09 | 3:30 | 5:59 | 7:29 |
| 12 周一1 主马达·欧拉月 | 5:00 | 6:17 | 12:09 | 3:29 | 5:58 | 7:28 |
| 13 周二2 | 5:01 | 6:18 | 12:08 | 3:28 | 5:57 | 7:27 |
| 14 周三3 | 5:01 | 6:18 | 12:08 | 3:28 | 5:57 | 7:27 |
| 15 周四4 | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 3:27 | 5:56 | 7:26 |
| 16 周五5 | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 3:27 | 5:55 | 7:25 |
| 17 周六6 | 5:03 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:54 | 7:24 |
| 18 周日7 | 5:03 | 6:20 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:23 |
| 19 周一8 | 5:03 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:52 | 7:22 |
| 20 周二9 | 5:04 | 6:21 | 12:07 | 3:24 | 5:51 | 7:21 |
| 21 周三10 | 5:04 | 6:22 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:20 |
| 22 周四11 | 5:05 | 6:22 | 12:07 | 3:23 | 5:50 | 7:20 |
| 23 周五12 | 5:05 | 6:23 | 12:06 | 3:23 | 5:49 | 7:19 |
| 24 周六13 | 5:06 | 6:23 | 12:06 | 3:22 | 5:48 | 7:18 |
| 25 周日14 | 5:06 | 6:24 | 12:06 | 3:22 | 5:47 | 7:17 |
| 26 周一15 | 5:06 | 6:24 | 12:06 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
| 27 周二16 | 5:07 | 6:25 | 12:06 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
| 28 周三17 | 5:07 | 6:25 | 12:06 | 3:20 | 5:45 | 7:15 |
| 29 周四18 | 5:08 | 6:26 | 12:06 | 3:20 | 5:44 | 7:14 |
| 30 周五19 | 5:08 | 6:27 | 12:06 | 3:19 | 5:44 | 7:14 |
| 31 周六20 | 5:09 | 6:27 | 12:06 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
主麻聚礼于星期五晌礼时间举行。
这些时间如何计算
时间采用沙特阿拉伯使用的乌姆·古拉历法计算:晨礼为太阳位于地平线下18.5°时;日出和昏礼按太阳上缘计算;晡礼为物体影长等于物体本身长度加正午影长时;宵礼在昏礼后90分钟(斋月期间为120分钟)。
时间根据城市坐标计算,可能与清真寺自己的时间表相差一两分钟。禁寺和先知寺的宣礼和成拜由清真寺自行宣告。
伊斯兰历日期遵循官方乌姆·古拉历。主麻聚礼于星期五晌礼时间举行;时间表中会突出显示星期五。